Harga Pulsa Murah Update Terbaru

harga pulsa murah update terbaru

Dibawah ini adalah harga pulsa murah terbaru kami yang ditawarkan kepada anda jika bergabung langsung dengan permata pulsa. Harga berikut merupakan harga updater terkini karena terhubung langsung dengan server.

Update Harga : 29 May 2023

Telkomsel Nasional
Kode Keterangan Harga Status
SN1 TSEL Nas 1 1.775 Close
SN2 TSEL Nas 2 2.875 Close
SN3 TSEL Nas 3 4.005 Lancar
SN5 TSEL Nas 5 5.290 Lancar
SN10 TSEL Nas 10 10.225 Lancar
SN15 TSEL Nas 15 15.025 Lancar
SN20 TSEL Nas 20 19.950 Lancar
SN25 TSEL Nas 25 24.950 Lancar
SN30 TSEL Nas 30 30.800 Lancar
SN35 TSEL Nas 35 35.125 Lancar
SN40 TSEL Nas 40 40.025 Lancar
SN45 TSEL Nas 45 45.125 Lancar
SN50 TSEL Nas 50 49.925 Lancar
SN55 TSEL Nas 55 55.125 Lancar
SN60 TSEL Nas 60 60.400 Lancar
SN65 TSEL Nas 65 65.125 Lancar
SN70 TSEL Nas 70 70.125 Lancar
SN75 TSEL Nas 75 75.125 Lancar
SN80 TSEL Nas 80 80.025 Lancar
SN85 TSEL Nas 85 85.125 Lancar
SN90 TSEL Nas 90 90.125 Lancar
SN95 TSEL Nas 95 95.125 Lancar
SN100 TSEL Nas100 98.025 Lancar
SN150 TSEL Nas 150 149.800 Lancar
SN200 TSEL Nas 200 199.525 Lancar
SN300 TSEL Nas 300 300.025 Lancar
SN500 TSEL Nas 500 499.025 Lancar
TSEL ALTERNATIF
Kode Keterangan Harga Status
SA5 TSEL ALTERNATIF 5 6.025 Close
SA10 TSEL ALTERNATIF 10 11.300 Close
SA20 TSEL ALTERNATIF 20 21.025 Close
TELKOMSEL PAKET TLP
Kode Keterangan Harga Status
TLP5 5-20 MENIT ALLOPR 1 HR 6.525 Lancar
TLP10 10-50 MENIT ALLOPR + 170 MENIT TSEL 3 HR 13.325 Lancar
TLP20 20-50 MENIT ALLOPR 7 HR 23.525 Lancar
TLP50 50-100 MENIT ALLOPR 15HR 56.025 Lancar
TLP100 2000 MENIT TSEL & 100 MENIT ALLOPR 30 HR 120.025 Lancar
TELKOMSEL PULSA TRANSFER
Kode Keterangan Harga Status
TRS10 TSEL TRANSFER 10.000 11.200 Lancar
TRS15 TSEL TRANSFER 15.000 16.025 Lancar
TRS20 TSEL TRANSFER 20.000 21.225 Lancar
TRS25 TSEL TRANSFER 25.000 26.025 Lancar
TRS30 TSEL TRANSFER 30.000 30.675 Lancar
TRS35 TSEL TRANSFER 35.000 35.525 Lancar
TRS40 TSEL TRANSFER 40.000 39.725 Lancar
TRS45 TSEL TRANSFER 45.000 45.025 Lancar
TRS50 TSEL TRANSFER 50.000 49.825 Lancar
TRS55 TSEL TRANSFER 55.000 54.525 Lancar
TRS60 TSEL TRANSFER 60.000 60.525 Lancar
TRS65 TSEL TRANSFER 65.000 65.025 Lancar
TRS70 TSEL TRANSFER 70.000 68.025 Lancar
TRS75 TSEL TRANSFER 75.000 72.525 Lancar
TRS80 TSEL TRANSFER 80.000 80.025 Lancar
TRS85 TSEL TRANSFER 85.000 82.025 Lancar
TRS90 TSEL TRANSFER 90.000 86.525 Lancar
TRS95 TSEL TRANSFER 95.000 91.025 Lancar
TRS100 TSEL TRANSFER 100.000 98.025 Lancar
TRS110 TSEL TRANSFER 110.000 107.025 Lancar
TRS120 TSEL TRANSFER 120.000 116.025 Lancar
TRS125 TSEL TRANSFER 125.000 121.025 Lancar
TRS130 TSEL TRANSFER 130.000 125.225 Lancar
TRS135 TSEL TRANSFER 135.000 129.025 Lancar
TRS140 TSEL TRANSFER 140.000 135.025 Lancar
TRS150 TSEL TRANSFER 150.000 144.025 Lancar
TRS160 TSEL TRANSFER 160.000 153.025 Lancar
TRS170 TSEL TRANSFER 170.000 162.025 Lancar
TRS180 TSEL TRANSFER 180.000 171.525 Lancar
TRS190 TSEL TRANSFER 190.000 180.525 Lancar
TRS200 TSEL TRANSFER 200.000 193.525 Lancar
TRS250 TSEL TRANSFER 250.000 240.525 Lancar
TRS300 TSEL TRANSFER 300.000 298.625 Lancar
TRS400 TSEL TRANSFER 400.000 364.025 Lancar
TRS500 TSEL TRANSFER 500.000 469.025 Lancar
TELKOMSEL PAKET TLP BULK
Kode Keterangan Harga Status
TLPB1 200 Menit(185Mnt Telp Sesama+15Mnt All Opr) 1Hr 20.000 Lancar
TLPB2 400 Menit(370Mnt Telp Sesama+30Mnt All Opr) 3Hr 22.575 Lancar
TLPB3 600 Menit(550Mnt Telp Sesama+50Mnt All Opr) 7Hr 35.025 Lancar
TLPB4 1300 Menit (1200 mnt sesama+100250Mnt All Opr)15Hr 53.275 Lancar
TLPB5 2100 Menit(2000Mnt Telp Sesama+100Mnt All Opr)30Hr 120.025 Lancar
TLPB6 6500 Menit(6250Mnt Telp Sesama+250Mnt All Opr)30Hr 160.575 Lancar
TELKOMSEL PAKET SMS
Kode Keterangan Harga Status
TS1 PAKET SMS TSEL 200SMS ALL 1HR 1.175 Close
TS5 PAKET SMS TSEL 75 s/d 200 SMS ALL 1HR 5.875 Close
TS20 PAKET SMS TSEL 500 s/d 1500SMS ALL 30HR 21.025 Close
TS25 PAKET SMS TSEL 2000 / 1000 SMS ALL 30HR 26.025 Close
Indosat
Kode Keterangan Harga Status
I5 Isat 5.000 5.700 Lancar
I5G Isat GPRS 5000 5.775 Close
I5S Isat SMS 5.000 7.250 Close
I10 Isat 10.000 10.700 Lancar
I10G Isat GPRS 10.000 10.775 Close
I10S Isat SMS 10.000 12.700 Close
I20 Isat 20.000 19.900 Lancar
I25 Isat 25.000 24.885 Lancar
I25G Isat GPRS 25.000 25.325 Close
I25S Isat SMS 25.000 28.525 Close
I30S 1250 SMS Sesama + 250 opr lain 30hr 10.075 Close
I30 Indosat nominal 30.000 29.750 Lancar
I50 Isat 50.000 48.900 Lancar
I100 Isat 100.000 96.750 Lancar
INDOSAT PULSA TRANFSER
Kode Keterangan Harga Status
ITR10 INDOSAT PULSA TRANFSER 10.000 10.825 Lancar
ITR15 INDOSAT PULSA TRANFSER 15.000 15.500 Lancar
ITR20 INDOSAT PULSA TRANFSER 20.000 20.125 Lancar
ITR25 INDOSAT PULSA TRANFSER 25.000 25.100 Lancar
ITR30 INDOSAT PULSA TRANFSER 30.000 30.100 Lancar
ITR40 INDOSAT PULSA TRANFSER 40.000 40.200 Lancar
ITR50 INDOSAT PULSA TRANFSER 50.000 49.025 Lancar
ITR60 INDOSAT PULSA TRANFSER 60.000 59.000 Lancar
ITR70 INDOSAT PULSA TRANFSER 70.000 68.800 Lancar
ITR80 INDOSAT PULSA TRANFSER 80.000 78.025 Lancar
ITR90 INDOSAT PULSA TRANFSER 90.000 88.025 Lancar
ITR100 INDOSAT PULSA TRANFSER 100.000 98.025 Lancar
ITR150 INDOSAT PULSA TRANFSER 150.000 147.025 Lancar
ITR200 INDOSAT PULSA TRANFSER 200.000 194.075 Lancar
ISAT PAKET TELPON
Kode Keterangan Harga Status
IPT1 TLPN 1000 MENIT KE SESAMA 1HARI 6.025 Close
IPT2 TLPN UNLIMITED + 50 ALL 7HARI 15.025 Close
IPT3 TLPN UNLIMITED KE SESAMA 30HARI 25.900 Close
IPT4 TLPN UNLIMITED + 250 MENIT ALL 51.825 Close
INDOSAT PULSA GIFT
Kode Keterangan Harga Status
IPG5 INDOSAT PULSA GIFT 5.725 Close
IPG10 INDOSAT PULSA GIFT 10K 10.650 Close
IPG25 INDOSAT PULSA GIFT 25K 26.025 Close
IPG50 INDOSAT PULSA GIFT 50K 60.025 Close
IPG100 INDOSAT PULSA GIFT 100K 101.025 Close
XL
Kode Keterangan Harga Status
X5 XL 5.000 5.900 Lancar
X10 XL 10.000 10.875 Lancar
X15 XL 15.000 15.125 Lancar
X25 XL 25.000 25.025 Lancar
X50 XL 50.000 50.000 Lancar
X100 XL 100.000 99.350 Lancar
XL Transfer
Kode Keterangan Harga Status
XT5 XL Transfer 5.000 5.975 Close
XT10 XL Transfer 10.000 10.625 Close
XT15 XL Tansfer 15.000 15.525 Close
XT20 XL Tansfer 20.000 20.125 Close
XT25 XL Transfer 25.000 25.125 Close
XT30 XL Tansfer 30.000 29.525 Close
XT35 XL Tansfer 35.000 33.025 Close
XT40 XL Tansfer 40.000 37.525 Close
XT45 XL Tansfer 45.000 44.025 Close
XT50 XL Transfer 50.000 47.525 Close
XT55 XL Tansfer 55.000 52.025 Close
XT60 XL Tansfer 60.000 56.525 Close
XT65 XL Tansfer 65.000 61.025 Close
XT70 XL Tansfer 70.000 68.025 Close
XT75 XL Tansfer 75.000 70.025 Close
XT80 XL Tansfer 80.000 74.025 Close
XT85 XL Tansfer 85.000 79.025 Close
XT90 XL Tansfer 90.000 83.025 Close
XT95 XL Tansfer 95.000 87.025 Close
XT100 XL Transfer 100.000 94.675 Close
XT150 XL Transfer 150.000 139.025 Close
XT200 XL Tansfer 200.000 189.525 Close
XT250 XL Tansfer 250.000 228.525 Close
XT300 XL Tansfer 300.000 278.025 Close
XT350 XL Tansfer 350.000 321.525 Close
XT400 XL Tansfer 400.000 365.525 Close
XT450 XL Tansfer 450.000 409.525 Close
XT500 XL Tansfer 500.000 453.525 Close
XL PAKET TELPON SMS
Kode Keterangan Harga Status
XTS10 TLPN 350MNT(SESAMA XL)+50MNT(OPSEL LAIN), 7HR 11.250 Lancar
XTS14 TLPN 200MNT SESAMA + 14HR 15.025 Lancar
XTS30 TLPN 200MNT SESAMA + 400SMS + 30hr 34.525 Lancar
XTS35 TLPN 500MNT SESAMA + 30hr 35.725 Lancar
XTS75 TLPN 300MNT Ke SEMUA OPSEL, 30hr 72.800 Lancar
Axis
Kode Keterangan Harga Status
AX5 Axis 5.000 5.900 Lancar
AX10 Axis 10.000 10.875 Lancar
AX15 Axis 15.000 15.125 Lancar
AX25 Axis 25.000 25.025 Lancar
AX50 Axis 50.000 50.000 Lancar
AX100 Axis 100.000 99.300 Lancar
Three
Kode Keterangan Harga Status
T1 Three 1.000 1.425 Lancar
T2 Three 2.000 2.400 Lancar
T3 Three 3.000 3.400 Lancar
TM4 TAMBAH MASA AKTIF 4 BLN 3.525 Lancar
T5 Three 5.000 5.600 Lancar
TP5 Three Promo 5.000 5.100 Close
T10 Three 10.000 10.525 Lancar
TP10 Three Promo 10.000 10.125 Close
T20 Three 20.000 20.000 Lancar
T30 Three 30.000 30.125 Lancar
T50 Three 50.000 49.800 Lancar
T100 Three100.000 99.025 Lancar
Aktifasi perdana TRI
Kode Keterangan Harga Status
AON SP AON 1GB 8.025 Lancar
KEPO9 SP H3RO 29.025 Close
BM9X SP HAPPY 18GB 30.025 Lancar
HP2 SP HAPPY 4GB 12.025 Lancar
BM3X SP HAPPY 9GB 19.025 Lancar
HP7 SP HAPPY UL 30GB 44.025 Lancar
PM4 SP HAPPY UL 72GB 69.025 Lancar
JANET SP JANET 7.025 Close
GRABPAY CREDIT DRIVER
Kode Keterangan Harga Status
GRABDR100 GRABPAY CREDIT DRIVER 100.000 101.450 Close
GRABDR150 GRABPAY CREDIT DRIVER 150.000 151.450 Close
GRABDR200 GRABPAY CREDIT DRIVER 200.000 201.450 Close
GRABDR250 GRABPAY CREDIT DRIVER 250.000 251.450 Close
GRAB-PAY
Kode Keterangan Harga Status
GRAB10 GRAB-PAY 10.000 11.450 Close
GRAB20 GRAB-PAY 20.000 21.450 Close
GRAB25 GRAB-PAY 25.000 26.450 Close
GRAB30 GRAB-PAY 30.000 31.450 Close
GRAB40 GRAB-PAY 40.000 41.450 Close
GRAB50 GRAB-PAY 50.000 51.450 Close
GRAB60 GRAB-PAY 60.000 61.450 Close
GRAB70 GRAB-PAY 70.000 71.450 Close
GRAB75 GRAB-PAY 75.000 76.450 Close
GRAB90 GRAB-PAY 90.000 91.450 Close
GRAB100 GRAB-PAY 100.000 101.450 Close
GRAB150 GRAB-PAY 150.000 151.450 Close
GRAB200 GRAB-PAY 200.000 201.450 Close
GRAB300 GRAB-PAY 300.000 301.450 Close
GRAB400 GRAB-PAY 400.000 401.450 Close
GRAB500 GRAB-PAY 500.000 501.450 Close
GRAB600 GRAB-PAY 600.000 601.450 Close
GRAB700 GRAB-PAY 700.000 701.450 Close
GRAB800 GRAB-PAY 800.000 801.450 Close
GRAB900 GRAB-PAY 900.000 901.450 Close
GRAB1000 GRAB-PAY 1.000.000 1.001.450 Close
TAPCASH E-MONEY BNI
Kode Keterangan Harga Status
TPN10 TAPCASH E-MONEY BNI 10.000 12.525 Close
TPN20 TAPCASH E-MONEY BNI 20.000 22.525 Close
TPN50 TAPCASH E-MONEY BNI 50.000 52.525 Close
TPN100 TAPCASH E-MONEY BNI 100.000 102.525 Close
TPN250 TAPCASH E-MONEY BNI 250.000 252.525 Close
TPN500 TAPCASH E-MONEY BNI 500.000 502.525 Close
E-Tol mandiri
Kode Keterangan Harga Status
ETOL25 E-Tol mandiri 25.000 26.275 Close
ETOL50 E-Tol mandiri 50.000 52.125 Lancar
ETOL100 E-Tol mandiri 100.000 102.025 Lancar
ETOL150 E-Tol mandiri 150.000 151.275 Close
ETOL200 E-Tol mandiri 200.000 201.275 Lancar
ETOL300 E-Tol mandiri 300.000 301.275 Lancar
ETOL500 E-Tol mandiri 500.000 501.275 Lancar
ETOL1000 E-Tol mandiri 1.000.000 1.001.275 Lancar
GOJEK PENUMPANG
Kode Keterangan Harga Status
GJP10 GOJEK UNTUK PENUMPANG 10.000 11.525 Lancar
GJP20 GOJEK UNTUK PENUMPANG 20.000 21.525 Lancar
GJP25 GOJEK UNTUK PENUMPANG 25.000 26.525 Lancar
GJP30 GOJEK UNTUK PENUMPANG 30.000 31.525 Lancar
GJP40 GOJEK UNTUK PENUMPANG 40.000 41.525 Lancar
GJP50 GOJEK UNTUK PENUMPANG 50.000 51.525 Lancar
GJP60 GOJEK UNTUK PENUMPANG 60.000 61.525 Lancar
GJP70 GOJEK UNTUK PENUMPANG 70.000 71.525 Lancar
GJP80 GOJEK UNTUK PENUMPANG 80.000 81.525 Lancar
GJP90 GOJEK UNTUK PENUMPANG 90.000 91.525 Lancar
GJP100 GOJEK UNTUK PENUMPANG 100.000 101.525 Lancar
GJP150 GOJEK UNTUK PENUMPANG 150.000 151.525 Lancar
GJP200 GOJEK UNTUK PENUMPANG 200.000 201.525 Lancar
GJP250 GOJEK UNTUK PENUMPANG 250.000 251.525 Lancar
GJP300 GOJEK UNTUK PENUMPANG 300.000 301.525 Lancar
GOJEK DRIVER
Kode Keterangan Harga Status
GJD10 GOJEK UNTUK DRIVER 10.000 11.525 Lancar
GJD20 GOJEK UNTUK DRIVER 20.000 21.525 Lancar
GJD25 GOJEK UNTUK DRIVER 25.000 26.525 Lancar
GJD30 GOJEK UNTUK DRIVER 30.000 31.525 Lancar
GJD40 GOJEK UNTUK DRIVER 40.000 41.525 Lancar
GJD50 GOJEK UNTUK DRIVER 50.000 51.525 Lancar
GJD60 GOJEK UNTUK DRIVER 60.000 61.525 Lancar
GJD70 GOJEK UNTUK DRIVER 70.000 71.525 Lancar
GJD80 GOJEK UNTUK DRIVER 80.000 81.525 Lancar
GJD90 GOJEK UNTUK DRIVER 90.000 91.525 Lancar
GJD100 GOJEK UNTUK DRIVER 100.000 101.525 Lancar
GJD150 GOJEK UNTUK DRIVER 150.000 151.525 Lancar
GJD200 GOJEK UNTUK DRIVER 200.000 201.525 Lancar
GJD250 GOJEK UNTUK DRIVER 250.000 251.525 Lancar
GJD300 GOJEK UNTUK DRIVER 300.000 301.525 Lancar
GJD400 GOJEK UNTUK DRIVER 400.000 401.525 Lancar
GJP400 GOJEK UNTUK PENUMPANG 400.000 401.525 Lancar
GJD500 GOJEK UNTUK DRIVER 500.000 501.525 Lancar
GJP500 GOJEK UNTUK PENUMPANG 500.000 501.525 Lancar
GJD600 GOJEK UNTUK DRIVER 600.000 601.525 Lancar
GJP600 GOJEK UNTUK PENUMPANG 600.000 601.525 Lancar
GJD700 GOJEK UNTUK DRIVER 700.000 701.525 Lancar
GJP700 GOJEK UNTUK PENUMPANG 700.000 701.525 Lancar
GJD800 GOJEK UNTUK DRIVER 800.000 801.525 Lancar
GJP800 GOJEK UNTUK PENUMPANG 800.000 801.525 Lancar
GJD900 GOJEK UNTUK DRIVER 900.000 901.525 Lancar
GJP900 GOJEK UNTUK PENUMPANG 900.000 901.525 Lancar
GJD1000 GOJEK UNTUK DRIVER 1.000.000 1.001.525 Lancar
GJP1000 GOJEK UNTUK PENUMPANG 1.000.000 1.001.525 Lancar
TOP UP OVO
Kode Keterangan Harga Status
OVO20 TOP UP OVO 20.000 20.925 Lancar
OVO25 TOP UP OVO 25.000 25.925 Lancar
OVO30 TOP UP OVO 30.000 30.925 Lancar
OVO40 TOP UP OVO 40.000 40.925 Lancar
OVO50 TOP UP OVO 50.000 50.925 Lancar
OVO60 TOP UP OVO 60.000 60.925 Lancar
OVO70 TOP UP OVO 70.000 70.925 Lancar
OVO80 TOP UP OVO 80.000 80.925 Lancar
OVO90 TOP UP OVO 90.000 90.925 Lancar
OVO100 TOP UP OVO 100.000 100.925 Lancar
OVO150 TOP UP OVO 150.000 150.925 Lancar
OVO200 TOP UP OVO 200.000 200.925 Lancar
OVO250 TOP UP OVO 250.000 250.925 Lancar
OVO300 TOP UP OVO 300.000 300.925 Lancar
OVO400 TOP UP OVO 400.000 400.925 Lancar
OVO500 TOP UP OVO 500.000 500.925 Lancar
OVO600 TOP UP OVO 600.000 600.925 Lancar
OVO700 TOP UP OVO 700.000 700.925 Lancar
OVO800 TOP UP OVO 800.000 800.925 Lancar
OVO900 TOP UP OVO 900.000 900.925 Lancar
OVO1000 TOP UP OVO 1.000.000 1.000.925 Lancar
SALDO DANA
Kode Keterangan Harga Status
DN20 SALDO DANA 20.000 20.525 Lancar
DN25 SALDO DANA 25.000 25.525 Lancar
DN30 SALDO DANA 30.000 30.525 Lancar
DN40 SALDO DANA 40.000 40.525 Lancar
DN50 SALDO DANA 50.000 50.525 Lancar
DN60 SALDO DANA 60.000 60.525 Lancar
DN70 SALDO DANA 70.000 70.525 Lancar
DN80 SALDO DANA 80.000 80.525 Lancar
DN90 SALDO DANA 90.000 90.525 Lancar
DN100 SALDO DANA 100.000 100.525 Lancar
DN150 SALDO DANA 150.000 150.525 Lancar
DN200 SALDO DANA 200.000 200.525 Lancar
DN250 SALDO DANA 250.000 250.525 Lancar
DN300 SALDO DANA 300.000 300.525 Lancar
DN400 SALDO DANA 400.000 400.525 Lancar
DN500 SALDO DANA 500.000 500.525 Lancar
DN600 SALDO DANA 600.000 600.525 Lancar
DN700 SALDO DANA 700.000 700.525 Lancar
DN800 SALDO DANA 800.000 800.525 Lancar
DN900 SALDO DANA 900.000 900.525 Lancar
DN1000 SALDO DANA 1.000.000 1.000.525 Lancar
shopee pay
Kode Keterangan Harga Status
SP10 shopee pay 10000 10.725 Lancar
SP20 shopee pay 20000 20.725 Lancar
SP30 shopee pay 30000 30.725 Lancar
SP40 shopee pay 40000 40.725 Lancar
SP50 shopee pay 50000 50.725 Lancar
SP60 shopee pay 60000 60.725 Lancar
SP70 shopee pay 70000 70.725 Lancar
SP80 shopee pay 80000 80.725 Lancar
SP90 shopee pay 90000 90.725 Lancar
SP100 shopee pay 100000 100.725 Lancar
SP150 shopee pay 150.000 150.725 Lancar
SP200 shopee pay 200000 200.725 Lancar
SP250 shopee pay 250.000 250.725 Lancar
SP300 shopee pay 300000 300.725 Lancar
SP400 shopee pay 400000 400.725 Lancar
SP500 shopee pay 500000 500.725 Lancar
SP600 shopee pay 600000 600.725 Lancar
SP700 shopee pay 700000 700.725 Lancar
SP800 shopee pay 800000 800.725 Lancar
SP900 shopee pay 900000 900.725 Lancar
SP1000 shopee pay 1000000 1.000.725 Lancar
Saldo LINK AJA
Kode Keterangan Harga Status
LA10 Saldo LINK AJA 10rb 11.525 Lancar
LA20 Saldo LINK AJA 20rb 21.525 Lancar
LA25 Saldo LINK AJA 25rb 26.525 Lancar
LA30 Saldo LINK AJA 30rb 31.525 Lancar
LA40 Saldo LINK AJA 40rb 41.525 Lancar
LA50 Saldo LINK AJA 50rb 51.525 Lancar
LA60 Saldo LINK AJA 60rb 61.525 Lancar
LA70 Saldo LINK AJA 70rb 71.525 Lancar
LA75 Saldo LINK AJA 75rb 76.525 Lancar
LA80 Saldo LINK AJA 80rb 81.525 Lancar
LA90 Saldo LINK AJA 90rb 91.525 Lancar
LA100 Saldo LINK AJA 100rb 101.525 Lancar
LA150 Saldo LINK AJA 150rb 151.525 Lancar
LA200 Saldo LINK AJA 200rb 201.525 Lancar
LA250 Saldo LINK AJA 250rb 251.525 Lancar
LA300 Saldo LINK AJA 300rb 301.525 Lancar
LA400 Saldo LINK AJA 400rb 401.525 Lancar
LA500 Saldo LINK AJA 500rb 501.525 Lancar
LA600 Saldo LINK AJA 600rb 601.525 Lancar
LA700 Saldo LINK AJA 700rb 701.525 Lancar
LA800 Saldo LINK AJA 800rb 801.525 Lancar
LA900 Saldo LINK AJA 900rb 901.525 Lancar
LA1000 Saldo LINK AJA 1JT 1.001.525 Lancar
K-VISION
Kode Keterangan Harga Status
KVS50 K-VISION 50.000 45.300 Close
KVS80 K-VISION 80.000 71.800 Close
KVS100 K-VISION 100.000 89.750 Close
KVS125 K-VISION 125.000 112.000 Close
KVS150 K-VISION 150.000 135.000 Close
KVS180 K-VISION 180.000 162.000 Close
KVS300 K-VISION 300.000 268.600 Close
KVS540 K-VISION 540.000 482.000 Close
SMARTFREN
Kode Keterangan Harga Status
R5 Smart 5.000 5.300 Lancar
R10 Smart 10.000 10.225 Lancar
R20 Smart 20.000 20.125 Lancar
R25 Smart 25.000 25.025 Lancar
R50 Smart 50.000 49.925 Lancar
R60 Smart 60.000 59.825 Lancar
R100 smart 100.000 99.675 Lancar

CARA TRANSAKSI ISI PULSA TANPA KODE :
FORMAT : NOMINAL.HP_PELANGGAN.PIN
CONTOH : 100.081122334455.1234

CARA TRANSAKSI ISI PULSA DG KODE :
FORMAT : KODE_PRODUK.HP_PELANGGAN.PIN
CONTOH : S100.081122334455.1234

KIRIM KE SMS CENTER
082282654999
082282960999
081372564999
082208237999
085280236999
085641213999
085742451999
085742648999
085794020999
089504437999
089518947999
085966766999
083838203999

Selain pulsa elektrik semua operator, dengan bergabung menjadi mitra permatapulsamurah.com anda juga bisa berjualan produk kami yang lainnya.

Anda belum terdaftar di sistem server pulsa murah kami ? Ingin bergabung bersama kami sekarang juga secara GRATIS dan mendapatkan harga pulsa murah seperti diatas ? Caranya cukup mudah, kirimkan SMS dengan format seperti di bawah ini :

Format : MD#NAMA COUNTER#KOTA
Contoh : MD#RAJAWALI PULSA#JAKARTA

Kirim ke : SMS CENTER TRANSAKSI

Segera daftar menjadi mitra kami sekarang juga, GRATIS. Caranya menjadi master dealer dan agen pulsa murah kami silahkan ikuti tautan ini ⇒ Cara daftar jadi Agen pulsa murah.

Jika ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas mengenai harga pulsa murah all operator kami harap jangan ragu untuk bertanya ke customer service kami via telepon atau via chatting. Team kami akan merasa senang dapat membantu permasalah anda.