
Karena dengan menjadi agen pulsa di server kami, anda tak hanya bisa berjualan pulsa elektrik saja namun juga dapat melayani pembayaran tagihan online hanya dengan memakai saldo deposit yang anda miliki sekarang.
Produk PPOB apa saja yang Ada di Permata Pulsa ?
Bergabai macam produk pembayaran tagihan online yang tersedia di server pulsa kami tergolong cukup lengkap dan sangat cocok disandingkan dengan konter pulsa anda antara lain : pembayaran PLN Pasca, bayar iuran BPJS Kesehatan, bayar PDAM, Indihome, Speedy, Telkom, INDOVISION/ TOPTV/ OKE VISION, Iuran Columbia, Kartu Pascabayar serta Leasing yang mencakup ADIRA, FIF, BAF, MAF, Mega Finance dan juga WOM Finance.
Produk PPOB Lengkap Permata Pulsa
| BYAR PLN | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BYRPLN | Bayar PLN | 525 | Open | ||
| Cek Tagihan PLN | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| CEKPLN | Cek Tagihan PLN | 0 | Open | ||
| PDAM | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BAETG | BYR PDAM AETRA TANGERANG | 225 | Open | ||
| BBAL | BYR PDAM KAB BALANGAN (KALSEL) | 225 | Open | ||
| BBANG | BYR PDAM KAB BANGKALAN | 225 | Open | ||
| BBBS | BYR PDAM BREBES | 225 | Open | ||
| BBDGKAB | BYR PDAM BANDUNG KAB | 225 | Open | ||
| BBDGKOT | BYR PDAM BANDUNG KOTA | 225 | Open | ||
| BBGR | BYR PDAM KAB BOGOR | 225 | Open | ||
| BBGRKOT | BYR PDAM KOTA BOGOR | 225 | Open | ||
| BBJM | BYR PDAM BANJARMASIN | 225 | Open | ||
| BBJN | BYR PDAM KAB BOJONEGORO | 225 | Open | ||
| BBKS | BYR PDAM BEKASI KOTA | 225 | Open | ||
| BBLO | BYR PDAM BLORA | 225 | Open | ||
| BBONDO | BYR PDAM BONDOWOSO | 225 | Open | ||
| BBTG | BYR PDAM KAB BATANG | 225 | Open | ||
| BBULE | BYR PDAM BULELENG KAB | 225 | Open | ||
| BBW | BYR PDAM BANYUWANGI | 225 | Open | ||
| BBYLL | BYR PDAM BOYOLALI | 225 | Open | ||
| BBYMS | BYR PDAM BANYUMAS | 225 | Open | ||
| BCIAN | BYR PDAM CIANJUR KAB | 225 | Open | ||
| BCLCPKAB | BYR PDAM CILACAP KAB | 225 | Open | ||
| BDEN | BYR PDAM DENPASAR KOTA | 225 | Open | ||
| BDIKOT | BYR PDAM KEDIRI KOTA | 225 | Open | ||
| BDMKKAB | BYR PDAM DEMAK KAB | 225 | Open | ||
| BDPK | BYR PDAM DEPOK KOTA | 225 | Open | ||
| BGBG | BYR PDAM GROBOGAN | 225 | Open | ||
| BGBGKAB | BYR PDAM GROBOGAN KAB) | 225 | Open | ||
| BGRT | BYR PDAM GARUT KAB | 225 | Open | ||
| BINDRA | BYR PDAM INDRAMAYU KAB | 225 | Open | ||
| BJMBG | BYR PDAM JOMBANG | 225 | Open | ||
| BJPR | BYR PDAM JEPARA | 225 | Open | ||
| BKBMN | BYR PDAM KEBUMEN | 225 | Open | ||
| BKBR | BYR PDAM KAB KUBU RAYA | 225 | Open | ||
| BKGY | BYR PDAM KARANGANYAR KAB | 225 | Open | ||
| BKLTN | BYR PDAM KLATEN | 225 | Open | ||
| BKLUNG | BYR PDAM KLUNGKUNG KAB | 225 | Open | ||
| BKNDL | BYR PDAM KENDAL | 225 | Open | ||
| BLAM | BYR PDAM LAMPUNG | 225 | Open | ||
| BMAD | BYR PDAM MADIUN | 225 | Open | ||
| BMAGET | BYR PDAM MAGETAN KAB | 225 | Open | ||
| BMEDAN | BYR PDAM MEDAN | 225 | Open | ||
| BMGLGKAB | BYR PDAM MAGELANG | 225 | Open | ||
| BMLGKAB | BYR PDAM MALANG KAB | 225 | Open | ||
| BMLGKOT | BYR PDAM MALANG KOTA | 225 | Open | ||
| BMND | BYR PDAM MANADO | 225 | Open | ||
| BMT | BYR PDAM MATARAM | 225 | Open | ||
| BNGAWI | BYR PDAM NGAWI KAB | 225 | Open | ||
| BPAMCIAM | BYR PDAM CIAMIS | 225 | Open | ||
| BPAMJAYA | BYR PDAM JAYA JAKARTA | 225 | Open | ||
| BPAMKDS | BYR PDAM KUDUS | 225 | Open | ||
| BPAMMKS | BYR PDAM KOTA MAKASSAR | 225 | Open | ||
| BPAMPATI | BYR PDAM PATI | 225 | Open | ||
| BPAMSBYKOT | BYR PDAM SURABAYA KOTA | 225 | Open | ||
| BPAMSMGKAB | BYR PDAM SMG KAB | 225 | Open | ||
| BPAMSMGKOT | BYR PDAM SMG KOTA | 125 | Open | ||
| BPAMSTBKOT | BYR PDAM SITUBONDO | 225 | Open | ||
| BPAS | BYR PDAM PASURUHAN | 225 | Open | ||
| BPBLG | BYR PDAM PURBALINGGA | 225 | Open | ||
| BPBLGKAB | BYR PDAM KAB PROBOLINGGO | 225 | Open | ||
| BPBLGKOT | BYR PDAM KOTA PROBOLINGGO | 225 | Open | ||
| BPKL | BYR PDAM PEKALONGAN | 225 | Open | ||
| BPLG | BYR PDAM PALEMBANG | 225 | Open | ||
| BPLT | BYR PDAM LOMBOK TENGAH | 225 | Open | ||
| BPNGO | BYR PDAM PONOROGO | 225 | Open | ||
| BPON | BYR PDAM PONTIANAK KOTA | 225 | Open | ||
| BPWJ | BYR PDAM PURWOREJO | 225 | Open | ||
| BSGN | BYR PDAM SRAGEN | 225 | Open | ||
| BSIDOA | BYR PDAM SIDOARJO | 225 | Open | ||
| BSKTA | BYR PDAM SURAKARTA | 225 | Open | ||
| BSLMN | BYR PDAM SLEMAN | 225 | Open | ||
| BSLT | BYR PDAM SALATIGA | 225 | Open | ||
| BSUBKAB | BYR PDAM SUBANG | 225 | Open | ||
| BSUKAB | BYR PDAM SUKABUMI KAB | 225 | Open | ||
| BTGK | BYR PDAM TANAH GROGOT KOTA | 225 | Open | ||
| BTKAB | BYR PDAM TASIKMALAYA KAB | 225 | Open | ||
| BTMG | BYR PDAM TEMANGGUNG | 225 | Open | ||
| BWNG | BYR PDAM WONOGIRI | 225 | Open | ||
| BWNSB | BYR PDAM WONOSOBO | 225 | Open | ||
| CAETG | CEK PDAM AETRA TANGERANG | 0 | Open | ||
| CBAL | CEK PDAM KAB BALANGAN (KALSEL) | 0 | Open | ||
| CBANG | CEK PDAM KAB BANGKALAN | 0 | Open | ||
| CBBS | CEK PDAM BREBES | 0 | Open | ||
| CBDG | CEK PDAM BANDUNG KAB | 0 | Open | ||
| CBDGKOT | CEK PDAM BANDUNG KOTA | 0 | Open | ||
| CBGR | CEK PDAM KAB BOGOR | 0 | Open | ||
| CBGRKOT | CEK PDAM KOTA BOGOR | 0 | Open | ||
| CBJM | CEK PDAM BANJARMASIN | 0 | Open | ||
| CBJN | CEK PDAM KAB BOJONEGORO | 0 | Open | ||
| CBKS | CEK PDAM BEKASI KOTA | 0 | Open | ||
| CBLO | CEK PDAM BLORA | 0 | Open | ||
| CBONDO | CEK PDAM BONDOWOSO | 0 | Open | ||
| CBTG | CEK PDAM KAB BATANG | 0 | Open | ||
| CBULE | CEK PDAM BULELENG KAB | 0 | Open | ||
| CBW | CEK PDAM BANYUWANGI | 0 | Open | ||
| CBYLL | CEK PDAM BOYOLALI | 0 | Open | ||
| CBYMS | CEK PDAM BANYUMAS | 0 | Open | ||
| CCIAN | CEK PDAM CIANJUR KAB | 0 | Open | ||
| CCLCPKAB | CEK PDAM CILACAP | 0 | Open | ||
| CDEN | CEK PDAM DENPASAR KOTA | 0 | Open | ||
| CDMKKAB | CEK PDAM DEMAK KAB | 0 | Open | ||
| CDPK | CEK PDAM DEPOK KOTA | 0 | Open | ||
| CGBG | CEK PDAM GROBOGAN | 0 | Open | ||
| CGBGKAB | CEK PDAM GROBOGAN KAB | 0 | Open | ||
| CGRT | CEK PDAM GARUT KAB | 0 | Open | ||
| CINDRA | CEK PDAM INDRAMAYU KAB | 0 | Open | ||
| CJMBG | CEK PDAM JOMBANG | 0 | Open | ||
| CJPR | CEK PDAM JEPARA | 0 | Open | ||
| CKBMN | CEK PDAM KEBUMEN | 0 | Open | ||
| CKBR | CEK PDAM KAB KUBU RAYA | 0 | Open | ||
| CKDIKOT | CEK PDAM KEDIRI KOTA | 0 | Open | ||
| CKGY | CEK PDAM KARANGANYAR | 0 | Open | ||
| CKLTN | CEK PDAM KLATEN | 0 | Open | ||
| CKLUNG | CEK PDAM KLUNGKUNG KAB | 0 | Open | ||
| CKNDL | CEK PDAM KENDAL | 0 | Open | ||
| CKOTPBLG | BYR PDAM KOTA PROBOLINGGO | 0 | Open | ||
| CLAM | CEK PDAM MADIUN | 0 | Open | ||
| CMAD | CEK PDAM MADIUN | 25 | Open | ||
| CMAGET | CEK PDAM MAGETAN KAB | 0 | Open | ||
| CMEDAN | CEK PDAM MEDAN | 0 | Open | ||
| CMGLG | CEK PDAM MAGELANG | 0 | Open | ||
| CMLGKAB | CEK PDAM MALANG KAB | 0 | Open | ||
| CMLGKOT | CEK PDAM MALANG KOTA | 0 | Open | ||
| CMND | CEK PDAM MANADO | 0 | Open | ||
| CMT | CEK PDAM MATARAM | 0 | Open | ||
| CNGAWI | CEK PDAM NGAWI KAB | 0 | Open | ||
| CPAMCIAM | CEK PDAM CIAMIS | 0 | Open | ||
| CPAMJAYA | CEK PDAM JAYA JAKARTA | 0 | Open | ||
| CPAMKDS | CEK PDAM KUDUS | 0 | Open | ||
| CPAMMKS | CEK PDAM KOTA MAKASSAR | 0 | Open | ||
| CPAMPATI | CEK PDAM PATI | 0 | Open | ||
| CPAMSBYKOT | CEK PDAM SURABAYA KOTA | 0 | Open | ||
| CPAMSMGKAB | CEK PDAM SMG KAB | 0 | Open | ||
| CPAMSMGKOT | CEK PDAM SMG KOTA | 0 | Open | ||
| CPAMSTBKOT | CEK PDAM SITUBONDO | 0 | Open | ||
| CPAS | CEK PDAM PASURUHAN | 0 | Open | ||
| CPBLG | CEK PDAM PURBALINGGA | 0 | Open | ||
| CPBLGKAB | CEK PDAM KAB PROBOLINGGO | 0 | Open | ||
| CPBLGKOT | CEK PDAM KOTA PROBOLINGGO | 0 | Open | ||
| CPKL | CEK PDAM PEKALONGAN | 0 | Open | ||
| CPLG | CEK PDAM PALEMBANG | 0 | Open | ||
| CPLT | CEK PDAM LOMBOK TENGAH | 0 | Open | ||
| CPNGO | CEK PDAM PONOROGO | 0 | Open | ||
| CPON | CEK PDAM PONTIANAK KOTA | 0 | Open | ||
| CPWJ | CEK PDAM PURWOREJO | 0 | Open | ||
| CSGN | CEK PDAM SRAGEN | 0 | Open | ||
| CSIDOA | CEK PDAM SIDOARJO | 0 | Open | ||
| CSKTA | CEK PDAM SURAKARTA | 0 | Open | ||
| CSLMN | CEK PDAM SLEMAN | 0 | Open | ||
| CSLT | CEK PDAM SALATIGA | 0 | Open | ||
| CSUBKAB | CEK PDAM SUBANG | 0 | Open | ||
| CSUKAB | CEK PDAM SUKABUMI KAB | 0 | Open | ||
| CTGK | CEK PDAM TANAH GROGOT KOTA | 0 | Open | ||
| CTKAB | CEK PDAM TASIKMALAYA KAB | 0 | Open | ||
| CTMG | CEK TAGIHAN TEMANGGUNG KAB | 0 | Open | ||
| CWNG | CEK PDAM WONOGIRI | 0 | Open | ||
| CWNSB | CEK PDAM WONOSOBO | 0 | Open | ||
| SPPC | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BADIOTO | BYR ADIRA OTOMOTIF | 1.025 | Open | ||
| BAOA | BYR AORA TV | 305 | Open | ||
| BBAF | BYR TAGIHAN BAF | 265 | Open | ||
| BBIGTV | BYR BIG TV | 425 | Open | ||
| BBPJS | BYR TAG BPJS | 385 | Open | ||
| BCOLUMBIA | BYR COLUMBIA | 265 | Open | ||
| BESIA | BYR KARTU ESIA | 425 | Open | ||
| BFIF | BYR FIF | 265 | Open | ||
| BHALO | BYR KARTU HALO | 425 | Open | ||
| BMAF | BYR MAF | 265 | Open | ||
| BMAT | BYR KARTU MATrix indosat | 425 | Open | ||
| BMEGA | BYR MEGA | 265 | Open | ||
| BMNC | INDOVISION/ TOPTV/ OKE VISION | 425 | Open | ||
| BOTV | BYR ORANGE TV | 305 | Open | ||
| BPGN | BAYAR TAGIHAN GAS PGN | 225 | Open | ||
| BTEL | BAYAR TELKOM | 425 | Open | ||
| BTELTV | TRANSVISION, TELKOMVISION, YES | 425 | Open | ||
| BWOM | BYR WOM | 265 | Open | ||
| BXL | BYR KARTU XL XPLORE | 425 | Open | ||
| CADIOTO | CEK ADIRA OTOMOTIF | 0 | Open | ||
| CAOA | CEK AORA TV | 0 | Open | ||
| CBAF | CEK TAGIHAN BAF | 0 | Open | ||
| CBIGTV | CEK BIG TV | 0 | Open | ||
| CBPJS | CEK TAGIHAN BPJS | 0 | Open | ||
| CCOLUMBIA | CEK TAG COLUMBIA | 0 | Open | ||
| CESIA | CEK KARTU ESIA | 0 | Open | ||
| CFIF | CEK TAGIHAN FIF | 0 | Open | ||
| CHALO | CEK KARTU HALO | 0 | Open | ||
| CMAF | CEK TAGIHAN MAF | 0 | Open | ||
| CMAT | CEK KARTU MATRIX indosat | 0 | Open | ||
| CMEGA | CEK MEGA | 0 | Open | ||
| CMNC | INDOVISION/ TOPTV/ OKE VISION | 0 | Open | ||
| COTV | ORANGE TV | 0 | Open | ||
| CPGN | CEK TAGIHAN GAS PGN | 0 | Open | ||
| CTEL | CEK TAGIHAN TELKOM | 0 | Open | ||
| CTELTV | TRANSVISION, TELKOMVISION, YES | 0 | Open | ||
| CWOM | CEK TAG WOM | 0 | Open | ||
| CXL | CEK KARTU XL XPLORE | 0 | Open | ||
Cara Membayar Tagihan bagaimana ?
Sebelum anda melakukan pembayaran tagihan ppob, silahkan anda cek tagihan terlebih dahulu (via sms, yahoo messenger, whatsapp atau g-talk).
FORMAT CEK TAGIHAN
Format : KODE_CEK.ID_PELANGGAN.PIN
Contoh : CEKPLN.5111122222333.1234
Kode cek bisa anda lihat pada tabel diatas yang berawalan huruf C, sepeti CADIOTO, CBPJS, CFIF, CMAF, CTEL, CMNS, CMEGA, CXL, CWOM, CBAF, CCOLUMBIA dll.
FORMAT PEMBAYARAN
Format : BYRPLN.ID_PELANGGAN.PIN
Contoh : BYRPLN.5111122222333.1234
Kode BAYAR bisa anda lihat pada tabel diatas yang berawalan huruf B, sepeti BADIOTO, BBPJS, BFIF, BMAF, BTEL, BMNS, BMEGA, BXL, BWOM, BBAF, BBOLUMBIA dll.
KIRIM KE CENTER TRANSAKSI :
082282654999
082282960999
081372564999
082208237999
085280236999
085641213999
085742451999
085742648999
085794020999
089504437999
089518947999
085966766999
083838203999
Tunggu Apalagi, buruan daftar sekarang juga dan nikmati berbagai macam kemudahan hanya pada satu genggaman handphone anda. Jika anda masih ragu silahkan hubungi kami via chat yahoo, telegram ataupun via telepon.
Cara Membuka Loket Ppob
Sebelum mulai berbisnis loket pembayaran maka anda harus terlebih dahulu mendaftar menjadi mitra kami. Caranya gampang, silahkan ketik sms dengan memakai format seperti berikut :
Format : MD#NAMA-OUTLET#KOTA
Contoh : MD#AGEN PPOB#BLORA
KIRIM KE SMS CENTER KAMI
Tunggulah beberapa saat setelah sms terkirim hingga anda mendapat balasan sms dari system server kami yang berisi KODE ID LOKET dan PIN default. Setelah anda berhabil mendaftar, segera lalukan pengisian saldo deposit ppob anda agar bisa melakukan pembayaran tagihan. Caranya silahkan dibaca pada halaman berikutnya atau klik tombol dibawah ini.